Картриджные торцевые уплотнения Cartex DN
Исполнение в литом корпусе |
Исполнение в точенном корпусе |
Технические характеристики: Температура: от -40 °С до +220 °С Давление: до 25 бар Скорость вращения: 16 м/с |
Материал исполнения: Вращающаяся часть: Графит/Карбид кремния/Карбид вольфрама Неподвижное кольцо: Графит/Карбид кремния/Карбид вольфрама Резиновые кольца: NBR/EPDM/Viton/FEP/Aflas Пружина и корпус: AISI304/AISI316/Hastelloy |
Аналог торцевого уплотнения Burgmann Cartex DN
Рекомендуемые области применения: Нефтехимическая промышленность; Химическая промышленность; Фармацевтическая промышленность; Технология электростанции; Целлюлозно-бумажная промышленность; Горнодобывающая промышленность; Пищевой промышленности и индустрии напитков; Сахарная промышленность; Эксцентриковые винтовые насосы;
Метрические размеры
d1 | d2 | d3 min | d3 max | l4 | l5 | l6 | l7 | a2 | d a | s |
25 | 43 | 44 | 51.5 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 62 | 105 | 13.2 |
28 | 46 | 47 | 52 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 61 | 105 | 13.2 |
30 | 48 | 49 | 56 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 67 | 105 | 13.2 |
32 | 49.8 | 51 | 57 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 70 | 108 | 13.2 |
33 | 49.8 | 51 | 57 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 72 | 113 | 13.2 |
35 | 53 | 54 | 61.5 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 75 | 123 | 13.2 |
38 | 56 | 57 | 66 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 77 | 123 | 14.2 |
40 | 58 | 59 | 68 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 80 | 133 | 14.2 |
42 | 60.5 | 61.5 | 69.5 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 80 | 133 | 14.2 |
43 | 60.5 | 61.5 | 70.5 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 82 | 138 | 14.2 |
45 | 62.5 | 64 | 73 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 82 | 138 | 14.2 |
48 | 65.6 | 67 | 75 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 85 | 138 | 14.2 |
50 | 68 | 69 | 78 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 87 | 148 | 14.2 |
53 | 72 | 73 | 87 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 97 | 148 | 18.0 |
55 | 73 | 74 | 83 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 92 | 148 | 18.0 |
60 | 78 | 79 | 91 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 102 | 157 | 18.0 |
65 | 84.8 | 85.7 | 98.5 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 109 | 163 | 18.0 |
70 | 93 | 95 | 108 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 118 | 178 | 18.0 |
75 | 100 | 101.6 | 118 | 28.0 | 108 | 63.9 | 44.1 | 129 | 190 | 18.0 |
80 | 106.4 | 108.0 | 124 | 28.0 | 108 | 63.9 | 44.1 | 135 | 195 | 18.0 |
85 | 109.1 | 120.7 | 138 | 28.0 | 108 | 63.9 | 44.1 | 148 | 208 | 22.0 |
90 | 119.1 | 120.7 | 138 | 28.0 | 108 | 63.9 | 44.1 | 145 | 205 | 22.0 |
95 | 119.1 | 120.7 | 138 | 28.0 | 108 | 63.9 | 44.1 | 148 | 208 | 22.0 |
100 | 125.4 | 127 | 144 | 28.0 | 108 | 63.9 | 44.1 | 154 | 218 | 22.0 |
Допустимое аксиальное биение вала: ±1.0 мм, d1 ≥75 мм ±1.5мм