В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
Торцевое уплотнение BSFB
Технические характеристики: Температура -20 С + 100 С Давление до 3 бар Скорость вращения 10 м/с |
Материал исполнения: Вращающаяся часть: Графит/ Карбид кремния/ Карбид вольфрама Неподвижное кольцо: Керамика/ Карбид кремния/ Карбид вольфрама Резиновые детали: NBR/ EPDM/ Viton Пружина и металлические части: AISI304/ AISI316L |
Наименование | d1 | d2 | d3 | d5 | d4 | L1 | L2 |
FB-12S | 12 | 28.55 | 32 | 18.5 | 25/26 | 17.5 | 8 |
FB-12M | 12 | 30 | 35 | 18.5 | 25/26 | 17.5 | 8 |
FB-12L | 12 | 33.4 | 38 | 18.5 | 25/26 | 17.5 | 6.7 |
FB-13 | 13 | 30 | 35 | 18.5 | 25/26 | 18 | 8 |
FB-15 | 15 | 36.45 | 41.5 | 22.5 | 30.5 | 20.5 | 8 |
FB-16 | 16 | 36.45 | 41.5 | 22.5 | 30.5 | 20.5 | 8 |
FB-16B | 16 | 36.45 | 41.5 | 22.5 | 28 | 20 | 8.5 |
FB-16T | 16 | 36.45 | 41.5 | 19.3 | 31.5 | 20.5 | 9 |
FB-16L | 16 | 38.1 | 43.5 | 22.5 | 30.5 | 20.5 | 8 |
FB-16LD | 16 | 38.1 | 43.5 | 22.5 | 28.5 | 20.5 | 8 |
FB-20 | 20 | 38/40 | 43.8 | 26.5 | 37 | 22 | 9.5 |
FB-20T | 20 | 40 | 43.8 | 28 | 37 | 22 |
9.5 |