В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
Редуктор РМНазначениеРедукторы цилиндрические двухступенчатые горизонтальные общемашиностроительного применения типов РМ-250, РМ-350, PM-400, РМ-500, Р-650, РМ-750, РМ-850, PM-1000 предназначены для увеличения крутящего момента и уменьшения частоты вращения.
|
Основные технические характеристики
Типоразмер редуктора | Передаточное число u | Мт, Н*м | Масса редуктора, кг | Awc | AwT | AwБ |
Редуктор РМ-250 | 8, 10, 12.5, 16, 20, 22.4, 31.5, 40, 50 | 350 | 85 | 250 | 150 | 100 |
Редуктор РМ-350 | 800 | 145 | 350 | 200 | 150 | |
Редуктор РМ-400 | 2500 | 210 | 400 | 250 | 150 | |
Редуктор РМ-500 | 4900 | 390 | 500 | 300 | 200 | |
Редуктор РМ-650 | 9500 | 830 | 650 | 400 | 250 | |
Редуктор РМ-750 | 15000 | 1030 | 750 | 450 | 300 | |
Редуктор РМ-850 | 18800 | 1230 | 850 | 500 | 350 | |
Редуктор РМ-1000 | 28700 | 2130 | 1000 | 600 |
400 |
Варианты сборки: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|