Торцевое уплотнение HRN/43

Диаметр вала: 43 мм
Температура, °С: до +220С
Вращающаяся часть: CAR/SIC/CER/TC
Неподвижное кольцо: CAR/CER/SIC/TC
Резина: NBR/EPDM/VITON/FEP
Все характеристики

Торцевое уплотнение HRN/43

Торцевое уплотнение HRN
dh6 d3 d7 h8 d8 h11 d8 d10 I1k I3 f mx
18 33 27 33 3 34,7 37,5 19,5 3 4
20 35 29 35 3 36,7 37,5 19,5 3 4
22 37 31 37 3 38,7 37,5 19,5 3 4
24 39 33 39 3 40,7 40 20,5 3,5 5
25 40 34 40 3 41,7 40 20,5 3,5 5
28 43 37 43 3 44,7 42,5 21,5 3,5 5
30 45 39 45 3 46,7 42,5 21,5 3,5 5
32 48 42 48 3 49,7 42,5 21,5 3,5 5
33 48 42 48 3 49,7 42,5 21,5 3,5 5
35 50 44 50 3 51,7 42,5 21,5 3,5 5
38 56 49 56 4 57,7 45 24 4 6
40 58 51 58 4 59,7 45 24 4 6
43 61 54 61 4 62,7 45 24 4 6
45 63 56 63 4 64,7 45 24 4 6
48 66 59 66 4 67,7 45 24 4 6
50 70 62 70 4 71.7 47.5 25 4 6
53 73 65 73 4 74.7 47.5 25 4 6
55 75 67 75 4 76.7 47.5 25 4 6
58 78 70 78 4 80.5 52.5 28 4 6
60 80 72 80 4 82.5 52.5 28 4 6
63 83 75 83 4 85.5 52.5 28 4 6
65 85 77 85 4 87.5 52.5 28 4 6
68 90 81 90 4 92.5 52.5 28 4 6
70 92 83 92 4 94.5 60 34 6 8
75 97 88 97 4 100.5 60 34 6 8
80 105 95 105 4 108.5 60 34 6 8
85 110 100 110 4 113.5 60 34 6 8
90 115 105 115 4 118.5 65 39 10 8
95 120 110 120 4 123.5 65 39 10 8
100 125 115 125 4 128.5 65 39 10 8

Диаметр вала
43 мм
Температура, °С
до +220С
Вращающаяся часть
CAR/SIC/CER/TC
Неподвижное кольцо
CAR/CER/SIC/TC
Резина
NBR/EPDM/VITON/FEP
Макс.давление, МПа
2.5
Скорость вращения
20 м/с
Пружина и другие металлические части
AISI304/AISI316

Хочешь получить бесплатную консультацию специалиста?
0